Adapter antenowy RF wtyk SMA - wtyk RP-SMA HQ 50Ω | |||
nr katalogowy: 62854 | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Złącza rodziny SMA (SubMiniature version A) są miniaturowymi złączami wysokiej częstotliwości o impedancji 50Ω i paśmie pracy do 18GHz. Stosowane są najczęściej w urządzeniach i antenach WiFi oraz LTE. Złącza występują w wersjach SMA i RSMA różniących się rodzajem pinu centralnego. RSMA (RP-SMA Revers Polarity SMA) jest odmianą złącza SMA o identycznych rozmiarach z zamienionym pinem centralnym (wtyk SMA posiada pin męski zaś wtyk RSMA ma pin żenski i analogicznie gniazdo SMA posiada pin żeński zaś gniazdo RSMA ma pin męski. | |||
|
|||
Oferowany adapter posiada z jednej strony wtyk SMA zaś z drugiej strony wtyk RSMA (RP-SMA) i jest przejściówką do zamiany gniazda SMA na wtyk RSMA (RP-SMA) lub odwrotnie. Adapter najczęściej stosowany jest w sytuacji, gdy posiadana antena posiada gniazdo RSMA, zaś urządzenie do którego ma być podłączana wyposażone jest w gniazdo SMA. | |||
|
|||
Oferowany adapter wykonany jest z niklowanego mosiądzu i posiada złocone styki. Impedancja adaptera wynosi 50Ω. Wymiarowanie prezentujemy poniżej: | |||
|
|||
Do przesyłania sygnałów RF (Radio Frequency - wysokie częstotliwości MHz-GHz) stosowanych jest wiele rodzajów złącz koncentrycznych. W urządzeniach i antenach TV, SAT, FM, DAB, DVB, GSM, GPS, WiFi itp. występują złącza przeznaczone do pracy w zakresach częstotliwości od kilkudziesięciu MHz do kilkudziesięciu GHz. Najczęściej stosowane obecnie złącza prezentuje tabela poniżej - prezentujemy w niej wygląd wtyków i gniazd danego typu, maksymalną częstotliwość pracy oraz przybliżone średnice złącz. | |||
|
|||
|
|||
Złącza: wtyk SMA męski, wtyk RP-SMA żeński Impedancja: 50Ω Pasmo pracy: <18GHz Materiał: niklowany mosiądz, styki kontaktu złocone Wymiary (długość/średnica): 29.5/11mm Masa: ok. 8g |
|||
|
|||
Adres internetowy: www.stratos.pl E-mail: info@stratos.pl Tel: 22 834-88-30 Adres: Warszawa ul. Kasprowicza 107 (na terenie SP 223 ok. 200m od stacji metra Wawrzyszew) Sprawdź jak dojechać (kliknij): mapka dojazdu |
|||